Gymnasia in cijfers
De gymnasia verzamelen en vergelijken hun gegevens in de jaarlijkse gymnasiale enquete. Hieronder treft u gegevens aan van het schooljaar 2010-2011.
Aantallen
Zelfstandige gymnasia 38
gemiddeld aantal leerlingen 776 leerlingen.
gemiddelde groei 1,7%.
Rendement
gemiddelde doorstroompercentage 90,0%.
gemiddelde studieduur 6,15 jaar.
Studie- en beroepskeuze
Keuze maatschappijprofiel 40%
Keuze betaprofiel 60%
Vervolgopleiding WO 80,1%
Vervolgopleiding HBO 4,6%
Anders 15,2%
Examen
Slagingspercentage 92,1%
Gem. Schoolexamencijfer gymnasia 6,89
Gemiddeld Centraal examen gymnasia 6,66
Examengegevens per vak
Vak | CE gymnasia | CE landelijk vwo |
Nederlands | 6,5 | 6,2 |
Latijn | 6,2 | 6,4 |
Grieks | 6,7 | 6,5 |
Frans | 7,1 | 6,3 |
Duits | 6,7 | 6,0 |
Engels | 6,7 | 6,2 |
Geschiedenis | 6,5 | 6,2 |
Aardrijkskunde | 6,5 | 6,1 |
Filosofie | 6,9 | 6,6 |
Economie | 6,7 | 6,3 |
M&O | 6,6 | 6,3 |
Wiskunde A | 6,4 | 6,3 |
Wiskunde B | 6,9 | 6,4 |
Wiskunde C | 6,4 | 6,2 |
Natuurkunde | 6,7 | 6,4 |
Scheikunde | 6,8 | 6,5 |
Biologie | 6,7 | 6,5 |
Kunst algemeen | 7,7 | 6,3 |
Kunst beeldende vorming | 6,8 | 6,3 |
Kunst muziek | 7,0 | 6,3 |
Kunst drama | 7,1 | 6,3 |
Muziek | 6,6 | 6,5 |
Tekenen | 6,9 | 6,6 |
